产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES
下进线壁挂式防爆箱产品结构规格内装元件结构类型备注支路电流小于63A小型断路器交流接触器,转换开关,热继电器。采用模块式结构,实现多回路自由组合。进线线口数量及规格根据用户要求制定支路电流大于63A塑壳断路器,交流接触器,转 换开关,热继电器.采用大壳体组合外形及安装尺寸
联系电话:0577-61710339
下进线壁挂式防爆箱
适用环境 | 订货须知 | ||||||||||||||
| 订货时请将支路数及各支路对应的电流,进出线口数量及相应的方向,规格要求明确,如有总开关并注明总开关的电流大小或提供图纸 | ||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
下进线壁挂式防爆箱型号含义 | |||||||||||||||
选型指南 BXD—防爆动力配电箱 X——S:工程塑料外壳(可不注);G:不锈钢外壳;L:铝合金外壳 AX——支路数 BX——支路电流 DX——主回路带总开关(不配不注) KX——总开关电流 X——安装方式(G:挂式;L:立式) X——进线口方向(X:下进线(可不注);D:上进线;B:后进线) X(X)——进线口数量(螺纹规格) | |||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
产品结构 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
外形及安装尺寸 |